Venturas y desventuras de un "triatletareal", o como entrenar y no morir en el intento.
TRIATLONREAL: TRABAJO, MUJER, HIJOS....
10:50. FULL ICAN MALLORCA. TRABAJO DE EQUIPO.
sábado, 23 de enero de 2010
El señor de los rodillos.
domingo, 17 de enero de 2010
¡¡¡¡¡Aaaaaa jugar!!!!!
miércoles, 6 de enero de 2010
Programación.
Está claro que no podré cumplirlo a rajatabla, pero como linea maestra a seguir debe servirme. Lo que si considero fundamental es no saltarme al menos una sesión de natación a la semana con los volúmenes indicados, la salida larga a pie de los martes, la salida larga en bici de los domingos y las transiciones de los jueves, si además puedo completar el resto de dias, mejor que mejor. Lógicamente, luego, en función de como vaya la semana podré hacer alteraciones en el orden, modificar el dia de descanso, etc....pero al menos ya tengo "el plano del metro de Madrid".
Como veis es una programación bastante sencilla basada en microciclos de un mes donde la última semana de cada uno es de recuperación. El mes de Enero es de acondicionamiento y a partir de Febrero empezamos a subir volúmenes. En semanas alternas aparece en mitad de semana, el jueves concretamente, una transición con, o bien salida semilarga, o bien clase de sppining, esto es para no cargar demasiado el cuerpo. En Abril, donde los volúmenes ya son bastante altos, he intentado cuadrar los entrenos largos a pie, que ya son de 2h o más los máximos. La salida larga a pie siempre, en toda la programación, va después de la jornada de descanso para que el cuerpo esté fresco en el que yo creo entreno más jodido de la semana, pero además, he procurado que la salida del domingo anterior no haya sido excesivamente larga y que la transición del jueves se base en spinning y no en otra salida de 100 kms. en bicicleta, para que esa semana la cosa no se vaya de madre. Por lo demás, poca historia.
¿Dónde están las pesas?, pues intentaré hacer un par de sesiones a la semana, sobre todo el tren inferior, los dias de la natación, el dia de descanso o incluso los sábados, según pueda.
¿Qué ritmos?, pues muy tranquilos, si no es así no llegaré. Esto es lo más jodido, pues debo ser consciente de que para llegar vivo a Tarragona tengo que acumular trabajo y para esto hay que estar descansado de un dia para otro, es decir, para que quiero hacer hacer series de 1000 a menos de 4:00/km. si luego la maratón la haré a 6:00/km. En la bicicleta igual, tranquilidad en las masas, aun así me gustaría ir a la sierra una vez al mes que da un puntito bastante bueno de fuerza, el resto rodajes y más rodajes, la única calidad que haga será en las clases de spinning que aparecen una semana si, una no, una si......
¿Y la natación?, pues este mes que tengo que nadar 2000 por sesión y lo que voy a hacer son 4 bloques de 500, el primero "a pelo", el segundo con guantes, el tercero con pull boy y sin guantes, y el cuarto con pull boy y guantes. A partir de aquí ya iré viendo. Lo más importante es que empiece a cumplir con las dos veces por semana y me cree el hábito natatorio.
4/1 Descanso | 5/1 Descanso | 6/1 Carrera 45 min. | 7/1 Ciclismo 2h:30 min. Carrera 15 min. | 8/1 Natación 2000 mts. | 9/1 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 30 min. | 10/1 Ciclismo 3h:30 min. |
11/1 Descanso | 12/1 Carrera 45 min. | 13/1 Natación 2000 mts. | 14/1 Ciclismo Spinning Carrera 15 min. | 15/1 Natación 2000 mts. | 16/1 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 30 min. | 17/1 Ciclismo 3h:30 min. |
18/1 Descanso | 19/1 Carrera 1h:00 min. | 20/1 Natación 2000 mts. | 21/1 Ciclismo 2h:30 min. Carrera 15 min. | 22/1 Natación 2000 mts. | 23/1 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 30 min. | 24/1 Ciclismo 3h:30 min. |
25/1 Descanso | 26/1 Carrera 45 min. | 27/1 Natación 2000 mts. | 28/1 Ciclismo Spinning Carrera 15 min. | 29/1 Natación 2000 mts. | 30/1 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 30 min. | 31/1 Ciclismo 3h:30 min. |
1/2 Descanso | 2/2 Carrera 1h:15 min. | 3/2 Natación 2500 mts. | 4/2 Ciclismo 3h:00 min. Carrera 30 min. | 5/2 Natación 2500 mts. | 6/2 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 45 min. | 7/2 Ciclismo 4h:00 min. |
8/2 Descanso | 9/2 Carrera 1h:30 min. | 10/2 Natación 2500 mts. | 11/2 Ciclismo Spinning Carrera 30 min. | 12/2 Natación 2000 mts. | 13/2 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 45 min. | 14/2 Ciclismo 4h:30 min. |
15/2 Descanso | 16/2 Carrera 1h:45 min. | 17/2 Natación 2500 mts. | 18/2 Ciclismo 3h:00 min. Carrera 30 min. | 19/2 Natación 2500 mts. | 20/2 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 45 min. | 21/2 Ciclismo 5h:00 min. |
22/2 Descanso | 23/2 Carrera 45 min. | 24/1 Natación 2000 mts. | 25/2 Ciclismo Spinning Carrera 15 min. | 26/2 Natación 2000 mts. | 27/2 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 30 min. | 28/2 Ciclismo 3h:30 min. |
1/3 Descanso | 2/3 Carrera 1h:45 min. | 3/3 Natación 3000 mts. | 4/3 Ciclismo 3h:30 Carrera 45 min. | 5/3 Natación 3000 mts. | 6/3 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 1h:00 min. | 7/3 Ciclismo 4h:30 min. |
8/3 Descanso | 9/3 Carrera 1h:30 min. | 10/3 Natación 3000 mts. | 11/3 Ciclismo Spinning Carrera 45 min. | 12/3 Natación 3000 mts. | 13/3 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 1h:00 min. | 14/3 Ciclismo 5h:00 min. |
15/3 Descanso | 16/3 Carrera 1h:30 min. | 17/3 Natación 3000 mts. | 18/3 Ciclismo 3h:30 min. Carrera 45 min. | 19/3 Natación 3000 mts. | 20/3 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 1h:00 min. | 21/3 Ciclismo 5h:30 min. |
22/3 Descanso | 23/3 Carrera 45 min. | 24/3 Natación 2000 mts. | 25/3 Ciclismo Spinning Carrera 15 min. | 26/3 Natación 2000 mts. | 27/3 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 30 min. | 28/3 Ciclismo 3h:30 min. |
29/3 Descanso | 30/3 Carrera 1h:30 min. | 31/3 Natación 3500 mts. | 1/4 Ciclismo 4h:00 min. Carrera 1h:00 min. | 2/4 Natación 2000 mts. | 3/4 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 1h:15 min. | 4/4 Ciclismo 4h:30 min. |
5/4 Descanso | 6/4 Carrera 2h:00 min. | 7/4 Natación 3500 mts. | 8/4 Ciclismo Spinnig Carrera 1h:00 min. | 9/4 Natación 3500 mts. | 10/4 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 1h:15 min. | 11/4 Ciclismo 5h:30 min. |
12/4 Descanso | 19/1 Carrera 1h:30 min. | 14/4 Natación 3500 mts. | 15/4 Ciclismo 4h:00 min. Carrera 1h:00 min. | 16/4 Natación 3500 mts. | 17/4 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 1h:15 min. | 18/4 Ciclismo 4h:30 min. |
19/4 Descanso | 19/1 Carrera 2h:00 min. | 21/4 Natación 3500 mts. | 22/4 Ciclismo Spinning Carrera 1h:00 min. | 23/4 Natación 3500 mts. | 24/4 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 1h:15 min. | 25/4 Ciclismo 6h:00 min. |
26/4 Descanso | 19/1 Carrera 1h:30 min. | 28/4 Natación 3000 mts. | 29/4 Ciclismo 3h:00 min. Carrera 45 min. | 30/4 Natación 3000 mts. | 1/5 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 1h:00 min. | 2/5 Ciclismo 4h:30 min. |
3/5 Descanso | 19/1 Carrera 1h:00 min. | 5/5 Natación 2000 mts. | 6/5 Ciclismo 2h:00 min Carrera 30 min | 7/5 Natación 2000 mts. | 8/5 Ciclismo 1h:00 min. Carrera 30 min. | 17/1 Ciclismo 2h:30 min. |
10/5 | 19/1 | 12/5 | 13/5 | 14/5 | 15/5 | . |
¿Qué os parece?. Opiniones, por favor. Sugerencias. Todo aquel que lo lea y se le ocurra algo que lo diga.